貯金金利一覧表
| 普通貯金 | 0.200% | ||
|---|---|---|---|
| 通知貯金 | 0.200% | ||
| 納税準備貯金 | 0.220% | ||
| 貯蓄貯金 (10万円型) | 10万円未満 | 0.200% | |
|---|---|---|---|
| 10万円以上 | 0.200% | ||
| 30万円以上 | 0.200% | ||
| 100万円以上 | 0.200% | 300万円以上 | 0.200% |
| 1000万円以上 | 0.200% | ||
| 貯蓄貯金 (30万円型) | 基準残高以上利率 | 0.200% | |
| 基準残高未満利率 | 0.200% | ||
| 期間 | スーパー定期 300万円未満 | スーパー定期 300万円以上 | 大口定期貯金 1000万円以上 | 大口定期貯金 5000万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 3ヵ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヵ月 | 0.335% | 0.335% | 0.335% | 0.335% |
| 1年 | 0.370% | 0.370% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.425% | 0.425% | 0.435% | 0.435% |
| 3年 | 0.500% | 0.500% | 0.505% | 0.505% |
| 4年 | 0.550% | 0.550% | 0.560% | 0.560% |
| 5年 | 0.600% | 0.600% | 0.605% | 0.605% |
| 期日指定定期貯金 | 1年 | 0.370% | |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.425% | ||
| 300万円未満 | 1年 | 0.370% | |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.425% | ||
| 3年 | 0.500% | ||
| 300万円以上 | 1年 | 0.370% | |
| 2年 | 0.425% | ||
| 3年 | 0.500% | ||
| 1000万円以上 | 1年 | 0.370% | |
| 2年 | 0.425% | ||
| 3年 | 0.500% | ||
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.370% | |
|---|---|---|---|
| 3年以上 | 0.500% | ||

