貯金金利一覧表
普通貯金/通知貯金/納税準備貯金
普通貯金 | 0.100% |
通知貯金 | 0.100% |
納税準備貯金 | 0.120% |
貯蓄貯金
貯蓄貯金 (10万円型) | 10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
1000万円以上 | 0.100% |
貯蓄貯金 (30万円型) | 基準残高以上利率 | 0.100% |
基準残高未満利率 | 0.100% |
各種定期貯金
期間 | スーパー定期 300万円未満 | スーパー定期 300万円以上 | 自由金利型定期貯金 |
1ヵ月 | 0.106% | 0.106% | 0.106% |
3ヵ月 | 0.106% | 0.106% | 0.106% |
6ヵ月 | 0.111% | 0.111% | 0.111% |
1年 | 0.126% | 0.126% | 0.126% |
2年 | 0.126% | 0.126% | 0.126% |
3年 | 0.153% | 0.153% | 0.153% |
4年 | 0.153% | 0.153% | 0.153% |
5年 | 0.203% | 0.203% | 0.203% |
期日指定定期貯金
期日指定定期貯金 | 1年 | 0.126% |
2年 | 0.126% |
変動金利定期貯金
300万円未満 | 1年 | 0.126% |
2年 | 0.126% |
3年 | 0.153% |
300万円以上 | 1年 | 0.126% |
2年 | 0.126% |
3年 | 0.153% |
1000万円以上 | 1年 | 0.126% |
2年 | 0.126% |
3年 | 0.153% |
定期積金
スーパー積金 | 3年未満 | 0.126% |
3年以上 | 0.151% |
金利は、令和6年9月4日現在のものでいずれも年利率で表示しております。
金融情勢の変化等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
目的別に選ぶ
インターネットバンキング
当会および業務について
無理なく借りる
貯める・ふやす